Description
Case pricing:-
1 Gram {1-5=$0.08} {5-10=$0.07} 4000pc
1/8 { 1-5=$0.09} {5-10=$0.08} 2500pc
1/4 Ounce { 1-5=$0.11} {5-10=$0.09} 2000pc
1/2 Ounce { 1-5=$0.13} {5-10=$0.12} 1500pc
1 Ounce { 1-5=$0.16} {5-10=$0.15} 1000pc
Case pricing:-
1 Gram {1-5=$0.08} {5-10=$0.07} 4000pc
1/8 { 1-5=$0.09} {5-10=$0.08} 2500pc
1/4 Ounce { 1-5=$0.11} {5-10=$0.09} 2000pc
1/2 Ounce { 1-5=$0.13} {5-10=$0.12} 1500pc
1 Ounce { 1-5=$0.16} {5-10=$0.15} 1000pc
Case pricing:-
1 Gram {1-5=$0.08} {5-10=$0.07} 4000pc
1/8 { 1-5=$0.09} {5-10=$0.08} 2500pc
1/4 Ounce { 1-5=$0.11} {5-10=$0.09} 2000pc
1/2 Ounce { 1-5=$0.13} {5-10=$0.12} 1500pc
1 Ounce { 1-5=$0.16} {5-10=$0.15} 1000pc
1 Gram | {1-5=$0.08} {5-10=$0.07} 4000pc |
---|---|
1/8 | { 1-5=$0.09} {5-10=$0.08} 2500pc |
1/4 Ounce | { 1-5=$0.11} {5-10=$0.09} 2000pc |
1/2 Ounce | { 1-5=$0.13} {5-10=$0.12} 1500pc |
1 Ounce | { 1-5=$0.16} {5-10=$0.15} 1000pc |